通用计数器 SC-7217A / SC-7215A
性能
SC-7217A | SC-7215A | ||||
---|---|---|---|---|---|
CH-A CH-B |
输入阻抗 | 50Ω ±1.5% / 1MΩ± 1.5% 16pF ±3pFSC-7215 | |||
输入耐压 | 50Ω/ 1MΩ | 7Vrms / 200Vpk | |||
频率带宽 | DC / AC | DC ~ 450MHz / 10Hz ~ 450MHz | |||
输入电压范围 | ATT OFF / ON | ±2.5V / ±50V | |||
触发电平确率 | ATT OFF / ON | ±2%±25mV / ±2.5%±500mV | |||
斜率切换/带宽限制/清除噪声 | +/- / 10kHz / OFF/ON | ||||
EXT-B | 输入信号范围 | 脉宽/频率 | 500ns min / 1MHz max | ||
CH-C | 输入阻抗/SWR/最大输入功率 | 50Ω AC 耦合/ 2.0 以下/ +30dBm | - | ||
频率带宽 | 100MHz ~ 3GHz | ||||
AGC | ON/OFF | ||||
突发检测 | ON/OFF | ||||
检测灵敏度/突发检测延迟时间 | ~ 1.2GHz:-20dBm、~ 3GHz : -10dBm / 10 | ||||
测量功能 | FREQ A、FREQ B | 最大12位(1秒选通时) | |||
测量范围 | 单时:6mHz ~ 250MHz、时间/EXT-B选通时:12mHz ~ 450MHz (但是,被测量信号的同步需在选通时间的⅓以下 ) |
||||
选通选择 | 单 / EXT-B / 时间 | ||||
FREQ C | 最大12位(1秒选通时) | - | |||
测量范围/选通选择 | 100MHz ~ 3GHz 1/16 预分频器 / EXT-B/ 时间 | ||||
FREQ LINE | 测量范围/选通选择 | 45Hz ~ 440Hz /时间 | |||
PERIOD A | 测量范围 | 单/时间 | 单时:4ns ~ 166s(被测量信号的同步需在选通时间的⅓以下) | ||
选通选择 | 时间/EXT-B 选通时:2.2ns ~ 83s | ||||
DUTY A | 输入信号范围 | 脉宽/频率 | 6ns min / 80MHz max | ||
测量范围 | 单/时间 | 0.01μ~ 99.999,999,99% / 0.2μ ~ 99.999,999,8% | |||
选通选择 | 单/ 时间 | ||||
PULSE WIDTH A | 输入信号范围 | 脉宽/频率 | 6ns min / 80MHz max | ||
测量范围 | 单/时间 | 6ns ~ 171s / 6ns ~约1/2 选通时间 | |||
选通选择 | 单/ 时间 | ||||
TIME INTERVAL A→B | 输入信号范围 | 脉宽/频率 | 6ns min / 80MHz max | ||
测量范围 | 单/时间 | 6ns ~ 10,995s / 6ns ~约1/2 选通时间 | |||
选通选择 | 单/ 时间 | ||||
FREQ A/B | 输入信号范围 频率 | 250MHz max | |||
测量范围/选通选择 | 1E-9 ~ 1E+9 /时间 | ||||
PHAS A→B | 输入信号范围 | 脉宽/频率 | 6ns min / 80MHz max | ||
测量范围 | 单/时间 | 0.1μ ~ 359.999,999,9°/ 1μ ~ 359.999,999° (但是,被测量信号的周期需在选通的1/2以下) |
|||
选通选择 | 单/ 时间 | ||||
TOT A | 输入信号范围 | 脉宽/频率 | 2ns min / 250MHz max | ||
选通选择 / 测量范围 | ANUAL/EXT-B/ 时间/ 0 ~ 4,294,967,295 计数 | ||||
峰值电压测量 | 测量频率/测量速度 | 150Hz ~ 150MHz /2秒以下 | |||
测量电压范围 | ATT OFF / ATT ON |
±2.5V / ±50V | |||
时间选通 | 设置范围 | 10μs ~ 10s | |||
设置分辨率 | 10μs ~ 990μs:10μs、0.1ms ~ 9.9ms:0.1ms、1ms ~ 99ms: 1ms、10ms ~ 990ms:10ms、0.1s ~ 10s:0.1s 但是,FREQ LINE的设置范围为0.1s ~ 10s |
||||
测量动作/运算 | 重复/ 单/HOLD / 平滑(移动平均)、 缩放、比较、统计(MAX、MIN、σ、平均) | ||||
面板设置 / 数据保存 | 内部存储器(10个)、或USB存储器(选配件)/最多 500,000个(易失性存储器) | ||||
内部标准时钟 | 温度特性 | ±1ppm(以+25℃为标准的0~ +40℃范围) | |||
经时变化/短期稳定度 | ±0.1ppm/month、±1ppm/year /±1ppb/s | ||||
接口 | USB / LAN / DIO | USB2.0 HS / 100base-TX /输出: HI/LO/GO/BUSY | |||
10MHz STD IN | 输入阻抗/输入频率/输入灵敏度 | 约850Ω(10MHz 时) AC 耦合/ 10MHz±50Hz / 100mVrms | |||
标记/STD 输出 | 通过设置选择并输出STD / 标记 | ||||
输出阻抗/标记输出/ STD 输出 | 50Ω±10% /+1Vo-p(p 测量时0V输出)/ 10MHz 正弦波 1Vp-p 以上(50Ω终端时) | ||||
选配件 (工厂出厂时OP) |
CH-A/CH-B背面输入 (SC-7215A专用) |
SC-709 | - | 想要将本产品置于支架等上、从背面输入信号时,将CH-A/B的输入端子改为背面。 | |
CH-A/CH-B/CH-C背面输入 (SC-7217A专用) |
SC-710 | 想要将本产品置于支架等上、从背面输入信号时,将CH-A/B/C的输入端子改为背面。 | - | ||
GPIB接口 | SC-711 | GPIB接口的连接端子。 可连接PC等,从外部进行远程控制。 |
|||
USB主机 (存储器连接专用) 接口 |
SC-713 | USB存储器连接专用端子。 | |||
RS-232接口 | SC-714 | RS-232接口的连接端子。 | |||
OCXO (高度稳定时钟) |
SC-715 | 温度特性 | ±20ppb( 以+25℃为标准的0~ +40℃范围) | ||
经时变化 | 100ppb/year(以电源接通10天后的频率为标准的1年的频率变化。+25℃环境下) | ||||
SC-716 | 温度特性 | ±5ppb( 以+25℃为标准的0~ +40℃范围) | |||
经时变化 | ±0.5ppb/day(以电源接通30天后的频率为标准、1天的频率变化。+25℃环境下) | ||||
±50ppb/year(以电源接通30天后的频率为标准的1年的频率变化。+25℃环境下) | |||||
接口 | 依据GPIB IEEE488-1、具有全远程功能的 RS-232、USB存储器连接专用主机(非远程接口) | ||||
电源 | 电压/频率 | 100V ~ 240V ±10% / 50 ~ 60Hz±5%(100V ~ 240V) / 400Hz±10%(100V ~ 120V) | |||
消費電力 | 70VA(35W) max | ||||
外形尺寸 / 重量 | 约210W×99H×353D mm / 约3kg | ||||
附件 | 产品/用户指南、使用说明书(CD)、电源线 | ||||
环境 | 0℃~ 40℃ 80%RH 以下 不得结露 |